Vítězové jednotlivých ročníků
2018-2024
2007 - 2017
1996 - 2006
1985 - 1995
2018-2024
rok | muži | ženy |
2018 | KIMAIYO Hillary Kiptum Maiyo | Havránková Daniela |
2019 | Wycliffe Kipkorir BIWOT | Jane Ngima MBOGO |
2020 | Zrušeno COVID-19 | |
2021 | Zrušeno COVID-19 | |
2022 | Mykolo Mevsha | Viktoria Kaliuzna |
2023 | Albert Kipkorir TONUI | Philice Cheboriot |
2024 | xxxx | xxx |
2007 - 2017
rok | muži | ženy |
2007 | Artur Blasinski | Jana Klimešová |
2008 | Jakub Burghardt | Jana Klimešová |
2009 | Damian Chopa | Petra Kamínková |
2010 | Róbert Štefko | Petra Kamínková |
2011 | Sawe Elisha Kiprotich | Olga Ochal |
2012 | Sawe Elisha Kiprotich | Nadežda Trilinskaja |
2013 | Wycliffe Kipkorir Biwot | Nadežda Trilinskaja |
2014 | Joel Moina Mwhngi | Gladys Jepkurui Biweott |
2015 | Hilary Kimiyoi | Rebecca Korir |
2016 | Kiprono TOO Silas | Mora OIGO Christine |
2017 | Mwangi Joel Maina | BARSOSIO Stellah Jepngetich |
1996 - 2006
rok | muži | ženy |
1996 | Viktor Podškuba | Renata Kvitová |
1997 | Vladimír Vašek | Jana Klimešová |
1998 | Nikolaj Antoněnko | Jana Klimešová |
1999 | Róbert Štefko | Jana Klimešová |
2000 | Nikolaj Antoněnko | Izabela Zatorská |
2001 | Miroslav Vanko | Lenka Hanušová |
2002 | Róbert Štefkov | Jana Biolková |
2003 | Róbert Štefkov | Dana Janečkováv |
2004 | Artur Blaśinski | Izabela Zatorská |
2005 | Henryk Szost | Jana Klimešová |
2006 | Miroslav Vanko | Jana Klimešová |
1985 - 1995
rok | muži | ženy |
1985 | Zdeněk Slanař | Jarmila Ubanová |
1986 | Zdeněk Slanař | Irena Jindrová |
1987 | Ivan Uvízl | Jana Červenková |
1988 | Jiří Hladílek | Dana Kelnarová |
1989 | Jiří Čivrný | Jana Kadlecová |
1990 | Jiří Čivrný | Alena Peterková |
1991 | Milan Krajč | Jana Hajná |
1992 | Robert Žižka | Jana Kadlecová |
1993 | Jan Pešava | Radka Pátková |
1994 | Radim Kunčický | Alena Peterková |
1995 | Martin Horáček | Jitka Krátká |